Valori nutritionale
200 g
Gramaj
333 kcal
Calorii
1
Nr Portii
Valori per portie | * DZ | |
---|---|---|
Total Grasimi | 12 g | 16 % |
Acizi grasi saturati | 8 g | 39 % |
Colesterol | 32 mg | 11 % |
Total Glucide | 49 g | 18 % |
Zaharuri | - | - |
Fibre | 8 g | 28 % |
Proteine | 5 g | 11 % |
Sare | 1 g | 16 % |
Vitamina A
12%
12%
* DZ - doza zilnica recomandata.
Ingrediente
Orez Basmati, Unt, Sare fina
Alergeni
Lactoza
Produs intr-o unitate autorizata care proceseaza peste, telina, mustar, susan, gluten, lapte, oua, soia, fructe cu coaja.