Valori nutritionale
1000 g
Gramaj
1560 kcal
Calorii
| Valori per portie | * DZ | |
|---|---|---|
| Total Grasimi | 82 g | - |
| Acizi grasi saturati | 13 g | - |
| Colesterol | - | - |
| Total Glucide | 5 g | - |
| Zaharuri | 2 g | - |
| Fibre | - | - |
| Proteine | 201 g | - |
| Sare | 10 g | - |
* DZ - doza zilnica recomandata.
Ingrediente
<p>Piept de pui, usturoi, cimbrisor, sare, piper, ulei de floarea soarelui.</p>Produs intr-o unitate autorizata care proceseaza peste, telina, mustar, susan, gluten, lapte, oua, soia, fructe cu coaja.